-
Главная > iPhone > iPhone 14 ProMax > iPhone 14 ProMax > Apple iPhone 14 Pro Max, 128 ГБ, черный космос
Apple iPhone 14 Pro Max, 128 ГБ, черный космос
Предлагаем посмотреть другие страницы сайта:
← Apple iPhone 14 Pro Max, 128 ГБ, темно-фиолетовый | Apple iPhone 14 Pro Max, 256 ГБ, золотой →
Общие характеристики | |
Объем памяти | 128 ГБ |
Цвет | черный космос |
Оперативная память | 6 ГБ, 2133 МГц |
Bluetooth | 44625 |
Oперационная система | iOS 16 |
SIM-карта | eSIM |
SoC | Apple A16 Bionic |
USB | 2.0, USB Type-C |
Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2x2 MU-MIMO, ax |
Аккумулятор | Несъемный |
Вес | 206 г |
Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1024 ГБ |
Графический процессор | Apple GPU |
Камера | Да, 4 модуля |
Количество ядер | 6 |
Навигация | BDS, GALILEO, GPS, iBeacon, LBS, QZSS, Wi-Fi геолокация, ГЛОНАСС |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Размеры | 77.6 x 160.7 x 7.85 мм |
Экран | 6.7 in, OLED, 1290 x 2796 пикселей, 24 бит |
операционная система | iOS 16 |
Default | |
Default | Дисплей:Контрастность:2000000:1, Питание:Время работы в режиме просмотра видео до::23 ч |
Датчики | |
Дополнительные датчики | Face ID, Барометр, Сканер LiDAR, Тр,хосевой G-сенсор, Трехосевой гироскоп |
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещ,нности, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 6.1 " |
Мультитач | да |
Особенности экрана | Поддержка HDR, Технология True Tone, Широкий цветовой охват (P3), Тактильный отклик при нажатии, Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев. Always-On display. |
Плотность точек | 460 ppi |
Разрешение экрана | 2556 x 1179 |
Сенсорный экран | Да |
Тип матрицы экрана | OLED |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Яркость | 1000 кд/м2 |
Дополнительная информация | |
Комплектация | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
Звук | |
Стереозвук | Да |
Камера | |
Встроенная вспышка | Да |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Диафрагма основной камеры | F/1.78 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.8 |
Диафрагма фронтальной камеры | F/1.9 |
Запись видеоклипов | Да |
Оптический Zoom при видеосъемке | 6 |
Оптический Zoom при фотосъемке | 6 |
Особенности камеры | Защита объектива сапфировым стеклом. Технология Deep Fusion. Аудиозум. Функция QuickTake. Формат Apple ProRAW. LiDAR Scanner. |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Разрешение второй основной камеры | 12 Мп |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 12 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Тип вспышки | Светодиодная |
Фронтальная камера | Да |
Функции камеры | Focus Pixels, Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Автоматическая стабилизация, Автофокусировка, Замедленная съемка, Макросъ,мка, Оптическая стабилизация, Панорамная съ,мка, Портретный режим, Распознавание лица, Серийная съемка, Следящая автофокусировка, Сохранение в формате RAW, Съемка HDR-видео, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Таймлапс, Устранение эффекта красных глаз, Эффект боке |
Цифровой Zoom при видеосъемке | 9 |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 15 |
Частота кадров при видеосъемке | 2.8K - 60, 4K - 24, 4K - 25, 4K - 30, 4K - 60, FullHD - 120, FullHD - 240, FullHD - 25, FullHD - 30, FullHD - 60, HD - 30 |
Корпус | |
Высота | 147.5 мм |
Защита от влаги | Да |
Защита от пыли | Да |
Материал | Нержавеющая сталь, Стекло |
Стандарт защиты | IP68 |
Толщина | 7.85 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Мультимедиа | |
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Поддержка видео форматов | H.264, HDR10, HEVC, HLG, Motion JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Поддержка звуковых форматов | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, Apple Lossless, Audible, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, HE-AAC, HE‑AAC v2, MP3, PCM |
Навигация | |
Цифровой компас | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карты памяти | Нет |
Питание | |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 75 ч |
Особенности элетропитания | Беспроводная зарядка с мощностью до 15 Вт. Быстрая зарядка 20Вт. |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |
Процессор | |
Архитектура процессора | 4 нм |
Связь | |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1700/2100, 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны LTE | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66). TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48). |
Интернет | 4G LTE, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, HSPA, UMTS |
Количество SIM-карт | 1 |
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Тип SIM-карты | eSIM, nano |
Система | |
Платформа | iOS |
Соединение | |
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Проводное соединение | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |