Apple iPhone 11 64Gb Black (Черный)
Ничего лишнего
Новая система двух камер не оставит никого из ваших друзей за кадром. Самый быстрый процессор iPhone и мощный аккумулятор позволят больше делать и тратить меньше времени на подзарядку. А высочайшее качество видео на iPhone означает, что ваши истории станут ещё ярче и детальнее.
Предлагаем посмотреть другие страницы сайта:
← Apple iPhone 11 64Gb White (Белый) | Apple iPhone 11 64Gb Yellow (Желтый) →
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | iOS 13 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Материал корпуса | Металл, стекло |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM, eSim |
Количество SIM-карт | 2 ( поддержа двух SIM-карт) |
Вес | 194 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.7x150.9x8.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | IPS сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Сила нажатия на экран | есть |
Размер изображения | 1792 x 828 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 324 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 12 Мп + 12 Мп, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Диафрагма | 12 F/1.8, 12 F\2.4. |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 (Full HD) |
Geo Tagging | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1660: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41); модель A1778: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41) |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | A13 Bionic с 64-битной архитектур |
Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | 3 046 мА-ч |
Время воиспроизведения видео | 17 ч |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Время воиспроизведения аудио | 2 суток, 17 ч |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, Face ID. |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Поддержка RAW | есть |
Комплектация | iPhone с iOS 13, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
Особенности | степень защиты IP68 от брызг, воды и пыли |
Дата анонсирования | 2019-09-10 |
Дата начала продаж | 2019-09-20 |