-
Главная > iPhone > iPhone 11 Pro Max > iPhone 11 Pro Max > Apple iPhone 11 Pro Max 256Gb Space Gray (Серый космос)
Apple iPhone 11 Pro Max 256Gb Space Gray (Серый космос)

- смартфон с iOS 13
- поддержка двух SIM-карт (nano SIM+eSIM)
- экран 6.5", разрешение 2688x1242
- три камеры 12 МП/12 МП/12 МП, автофокус
- память 256 Гб, без слота для карт памяти
- 3G, 4G LTE, LTE-A, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, ГЛОНАСС
- вес 226 г, ШxВxТ 77.80x158x8.10 мм
Предлагаем посмотреть другие страницы сайта:
← Apple iPhone 11 Pro Max 256Gb Silver (Серебристый) | Apple iPhone 11 Pro Max 256Gb Gold (Золотой) →
| Общие характеристики | ||
| Тип | смартфон | |
| Версия ОС | iOS 13 | |
| Тип корпуса | классический | |
| Конструкция | водозащита | |
| Материал корпуса | Металл, стекло | |
| Управление | сенсорные кнопки | |
| Тип SIM-карты | nano SIM, eSim | |
| Количество SIM-карт | 2 ( поддержа двух SIM-карт) | |
| Вес | 226 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.8x158.x8.1 мм | |
| Экран | ||
| Тип экрана | цветной OLED, сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |
| Диагональ | 6.5 дюйм. | |
| Сила нажатия на экран | есть | |
| Размер изображения | 2436 x 1125 | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 463 | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Мультимедийные возможности | ||
Количество основных (тыловых) камер Фотокамера | 3
12 Мп, 12 Мп, 12 Мп | |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация | |
| Запись видеороликов | есть (HEVC, H.264) | |
| Диафрагма | F/1.8, F\2.4, F\2 | |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 (Full HD) | |
| Geo Tagging | есть | |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с | |
| Фронтальная камера | есть, 12 Мп. | |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики | |
| Связь | ||
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC | |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |
| Поддержка диапазонов LTE |
| |
| Cистема A-GPS | есть | |
| Память и процессор | ||
| Процессор | A13 Bionic с 64-битной архитектур | |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) | |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб | |
| Питание | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Аккумулятор | 3 969 мА-ч | |
| Время воиспроизведения видео | 20 ч | |
| Функция беспроводной зарядки | есть | |
| Время воиспроизведения аудио | 80 ч. | |
| Тип разъема для зарядки | Lightning | |
| Другие функции | ||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, Face ID. | |
| Фонарик | есть | |
| Дополнительная информация | ||
| Поддержка RAW | есть | |
| Комплектация | iPhone с iOS 13, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB | |
| Особенности | степень защиты IP68 от брызг, воды и пыли | |
| Дата анонсирования | 2019-09-10 | |
| Дата начала продаж | 2019-09-20 | |

